| | | |
| | |
| |
31.01.2024 | Н/я | 22.03.2024 | Н/я |
31.01.2024 | Отл | | |
31.01.2024 | Хор | | |
31.01.2024 | Хор | | |
31.01.2024 | Хор | | |
31.01.2024 | Удовл | 02.02.2024 | Хор |
31.01.2024 | Отл | | |
31.01.2024 | Отл | | |
31.01.2024 | Отл | | |
31.01.2024 | Отл | | |
06.09.2023 | Удовл | | |
31.01.2024 | Неуд | 22.03.2024 | Неуд |
| | 13.09.2024 | Удовл |
| | 18.11.2024 | Удовл |
| | 18.11.2024 | Хор |
| | 29.11.2024 | Удовл |
| | 18.11.2024 | Удовл |
| Загрузка… |
|